税務調査、立ち合い、相続、融資、無申告、是非ご相談ください。
こちらの料金表は目安です。顧問料はご相談にて決めさせて頂きます。
所得税
| 総所得金額 | 基準年取引金額基準 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
| 300万円未満 | 3,000万円未満 | 25,000円 |
| 500万円未満 | 5,000万円未満 | 30,000円 |
法人税
| 期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
| 300万円未満 | 3,000万円未満 | 35,000円 |
| 500万円未満 | 5,000万円未満 | 40,000円 |
| 1,000万円未満 | 1億円未満 | 50,000円 |
相続税(基本報酬額100,000円に次の金額を加算する)
| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 7,000万円未満 | 350,000円 |
| 1億円未満 | 600,000円 |
| 3億円未満 | 850,000円 |
贈与税
| 取得財産の価格 | 報酬報酬額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 35,000円 |
| 300万円未満 | 60,000円 |
| 500万円未満 | 100,000円 |
| 1,000万円未満 | 120,000円 |
| 2024/09/14 | |
| 2020/03/15 |
こちらの料金表は目安です。顧問料はご相談にて決めさせて頂きます。
所得税
| 総所得金額 | 基準年取引金額基準 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
| 300万円未満 | 3,000万円未満 | 25,000円 |
| 500万円未満 | 5,000万円未満 | 30,000円 |
法人税
| 期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
| 300万円未満 | 3,000万円未満 | 35,000円 |
| 500万円未満 | 5,000万円未満 | 40,000円 |
| 1,000万円未満 | 1億円未満 | 50,000円 |
相続税(基本報酬額100,000円に次の金額を加算する)
| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 7,000万円未満 | 350,000円 |
| 1億円未満 | 600,000円 |
| 3億円未満 | 850,000円 |
贈与税
| 取得財産の価格 | 報酬報酬額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 35,000円 |
| 300万円未満 | 60,000円 |
| 500万円未満 | 100,000円 |
| 1,000万円未満 | 120,000円 |